Größentabellen
Größentabelle: Damen
Hierbei handelt es sich um eine Standardgrößentabelle. Markenspezifische Abweichungen sind möglich.
Konfektionsgröße (normal) | Internationale Größe | Brustumfang | Hüftumfang | Taillenumfang |
32 | XS | 74-77 | 84-87 | 60-62 |
34 | XS/S | 78-81 | 88-91 | 63-65 |
36 | S | 82-85 | 92-95 | 66-69 |
38 | M | 86-89 | 96-98 | 70-73 |
40 | M | 90-93 | 99-101 | 74-77 |
42 | L | 94-97 | 102-104 | 78-81 |
44 | L | 98-102 | 105-108 | 82-85 |
46 | XL | 103-107 | 109-112 | 86-90 |
48 | XXL | 108-113 | 113-116 | 91-95 |
50 | 3XL | 114-119 | 117-121 | 96-102 |
52 | 4XL | 120-125 | 122-126 | 103-108 |
54 | 5XL | 126-131 | 127-132 | 109-114 |
Größentabelle: Herren
Hierbei handelt es sich um eine Standardgrößentabelle. Markenspezifische Abweichungen sind möglich.
Figurtyp: Normale Größen: Für Männer mit normalen Proportionen.
Konfektionsgröße | International | Körperhöhe | Brustumfang | Taille | Seitenlänge |
44 | XS | 166-170 | 86-89 | 74-77 | 100-103 |
46 | S | 168-173 | 90-93 | 78-81 | 102-104 |
48 | M | 171-176 | 94-97 | 82-85 | 103-106 |
50 | L | 174-179 | 98-101 | 86-89 | 105-108 |
52 | XL | 177-182 | 102-105 | 90-94 | 107-109 |
54 | XXL | 180-184 | 106-109 | 95-99 | 108-110 |
56 | 3XL | 182-186 | 110-113 | 100-104 | 109-112 |
58 | 4XL | 184-188 | 114-117 | 105-109 | 111-114 |
Figurtyp: Lange Größen: Für schlanke, groß gewachsene Männer mit schmalen Hüften und schmalen Schultern.
Konfektionsgröße | Körperhöhe | Brustumfang | Taille | Seitenlänge |
88 | 174-178 | 85-87 | 71-74 | 105-107 |
90 | 177-181 | 87-90 | 74-77 | 106-109 |
94 | 180-184 | 91-94 | 78-81 | 108-110 |
98 | 182-186 | 95-98 | 82-85 | 109-112 |
102 | 184-188 | 99-102 | 86-89 | 111-113 |
106 | 187-191 | 103-106 | 90-94 | 112-115 |
110 | 190-194 | 107-110 | 95-99 | 114-116 |
114 | 193-197 | 111-114 | 100-104 | 115-117 |
Figurtyp: Untersetzte Größen: Für kleinere Männer mit mehr Oberweite und Taille sowie etwas kürzeren Beinen.
Konfektionsgröße | Körperhöhe | Brustumfang | Taille | Seitenlänge |
23 | 163-167 | 90-93 | 82-85 | 97-100 |
24 | 166-170 | 94-97 | 86-89 | 99-102 |
25 | 169-173 | 98-101 | 90-93 | 101-104 |
26 | 172-176 | 102-105 | 94-97 | 102-105 |
27 | 175-178 | 106-109 | 98-101 | 104-107 |
28 | 177-180 | 110-113 | 102-107 | 105-108 |
29 | 179-182 | 114-117 | 108-111 | 107-110 |
30 | 181-183 | 118-121 | 112-115 | 108-111 |
Größentabelle: Kinder & Baby
Hierbei handelt es sich um eine Standardgrößentabelle. Markenspezifische Abweichungen sind möglich.
Kinder
ca. Alter | Bestellgröße | Körpergröße | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
2 | 98 | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
3 | 104 | 99-104 | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
4 | 110 | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
5 | 116 | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
6 | 122 | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
7 | 128 | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
8 | 134 | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
9 | 140 | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
10 | 146 | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-79 |
11 | 152 | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 |
12 | 164 | 159-164 | 76-80 | 66-68 | 81-86 |
Baby
Alter | Bestellgröße | Körperhöhe |
Frühgeborene | 38-44 | bis 44 |
0-2 Monate | 50 | 45-50 |
3-4 Monate | 56 | 51-56 |
4-5 Monate | 62 | 57-62 |
5-6 Monate | 68 | 63-68 |
6-9 Monate | 74 | 69-74 |
9-12 Monate | 80 | 75-80 |
12-18 Monate | 86 | 81-86 |
18-24 Monate | 92 | 87-92 |